Тепловое оборудование
НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА "KERONA".
ДИЗЕЛЬНЫЕ, ГАЗОВЫЕ ПРЯМОГО НАГРЕВА
Произведено в республике Корея
| Тепловая мощность/ч | Воздушный поток м³/ч | Расход топлива л/ч | Емкость бака л | Мощность двигателя Вт | Габариты Д*Ш*В см | Вес кг | На помещение объемом м3 | ||
| Исполнение «эконом» (система контроля пламени и датчик перегрева, электронный поджиг, встроенный термостат) | |||||||||
| P-2000E-T | 16.5 | 360 | 1.7 | 19 | 100 | 76*30*39 | 14 | 300-350 | |
| P-3000E-T | 29 | 765 | 3.0 | 38 | 150 | 85*48*60 | 25 | 500-600 | |
| P-5000E-T | 41 | 935 | 4.1 | 49 | 200 | 99*52*63 | 28 | 650-800 | |
| P-10000E-T | 100 | 3000 | 10.4 | 110 | 500 | 147*65*67 | 72 | 2100-3000 | |
ИНФРАКРАСНЫЕ ГАЗОВЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ «ELEKON POWER» ПРЯМОГО НАГРЕВА
| Тепловая мощность кВт |
Расход газа кг/ч | Габариты Д*Ш*В см | Вес кг | На помещение объемом м3 | |
| TT-15S | 1.5 - 4.4 | 0.22 | 23*20*29 | 1,5 | 35 |